首頁 產品介紹 OTHERS其他保養系列 綜合乳酸菌
綜合乳酸菌
內含專利菌株及66種蔬果,
維持消化道機能好健康
維持消化道機能好健康
守護家人健康
就從現在開始
產品特色
Features
嗜酸乳桿菌 LA-5
促進新陳代謝,改變細菌叢生態。
雷特氏B菌 BB-12
具專利之獨家乳酸菌菌株,能使身體健康。
綜合蔬果醱酵粉
66種蔬果精華,有助於排便順暢。
難消化糊精
水溶性膳食纖維,促進腸胃蠕動與好菌成長。
明星成份
Components
嗜酸乳桿菌LA-5
雷特氏B菌BB-12
綜合蔬果醱酵粉
難消化糊精
商品規格 | |||
品名 | 綜合乳酸菌 粉狀食品 | ||
容量 | 30包/盒;3±5%克/包 | ||
原產地 | 加拿大 | ||
食用方式 | 每日1~3包,於飯前食用。 | ||
安全事項 | 本請置於陰涼乾燥處,避免高溫、潮濕,以確保品質。 | ||
內容物 | 乳酸菌複方(嗜酸乳桿菌LA-5、雷特氏B菌BB-12、嗜酸乳桿菌(A菌)、龍根菌、鼠李糖桿菌、瑞士乳桿菌、發酵乳桿菌、乾酪乳桿菌、乳酸乳球菌、唾液乳桿菌)、綜合蔬果發酵粉(鳳梨、蘋果、青木瓜、葡萄、奇異果、甜菜根、花椰菜、紅蘿蔔、芹菜、山藥)、玉米來源可溶性纖維、甘露醇 食用方式:每日1~3包,於飯前食用。 |
營養標示 |
|||
每一份量3公克 | |||
本包裝含有30份 | |||
每份 | 每100 公克 | ||
熱量 | 11.9 | 大卡 | 396.6大卡 |
蛋白質 | 0.1 | 公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 0.1 | 公克 | 3.5公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.6 | 公克 | 87.2公克 |
糖 | 1.1 | 公克 | 36.3公克 |
鈉 | 2 | 毫克 | 84毫克 |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克 |